18961740189
13921516498
名 稱 | 單位 | 指 標 | |
碘吸附值 | (mg/g) | 700-800 | |
亞甲基蘭吸附值 | (mg/g) | 120-170 | |
四氯化碳吸附值 | (mg/g) | 400-500 | |
苯吸附值 | (mg/g) | 200-300 | |
比表面積 | (m2 /g) | 750-850 | |
灼燒殘渣 | (%) | 10-12 | |
干燥失重 | (%) | ≤ | 10 |
PH值 | 6-8 | ||
著火點 | (℃) | ≥ | 350 |
粒度200-300目通過 | (%) | 90 | |
用 途 | 主要適用于動物藥品生產過程中的脫色、除臭和化工生產的廢水處理。 | ||
包 裝 | 25kg/袋 |
18961740189
13921516498